| Código-Categoría | Premio | Marca |
|---|---|---|
| 1.1 Quesos frescos de coagulación enzimática | Oro | Agasur |
| 1.1 Quesos frescos de coagulación enzimática | Plata | Montesinos Quesos Frescos |
| 1.2 Quesos frescos de coagulación láctica | Oro | Montesinos Capricho de Cabra Natural |
| 1.2 Quesos frescos de coagulación láctica | Plata | Monte Cabra Fresco |
| 2.1 Quesos de cabra pasta blanda | Oro | Queso Montefrieño |
| 2.1 Quesos de cabra pasta blanda | Plata | Quinta Do Pontao |
| 2.2 Quesos de oveja pasta blanda | Oro | HP Manjar Extremeño |
| 2.2 Quesos de oveja pasta blanda | Plata | Don Rebesino |
| 2.3 Quesos de vaca pasta blanda | Oro | Queso Abredo |
| 2.3 Quesos de vaca pasta blanda | Plata | Taleggio |
| 3.1.1 Quesos cabra leche cruda | Oro | La Pared |
| 3.1.1 Quesos cabra leche cruda | Plata | Julián Díaz |
| 3.1.2 Quesos cabra leche pasteurizada | Oro | Los Cameros |
| 3.1.2 Quesos cabra leche pasteurizada | Plata | La Marquesina |
| 3.1.3 Quesos ahumados de cabra | Oro | La Jaira |
| 3.1.3 Quesos ahumados de cabra | Plata | La Cabrita |
| 3.2.1.1 Quesos leche cruda oveja tiernos | Oro | Durius All Natural |
| 3.2.1.1 Quesos leche cruda oveja tiernos | Plata | Hernández García |
| 3.2.1.2 Quesos leche cruda oveja semicurados | Oro | Queso de Mucientes |
| 3.2.1.2 Quesos leche cruda oveja semicurados | Plata | La Cruz del Pobre |
| 3.2.1.3 Quesos leche cruda oveja curados | Oro | J. Aranburu |
| 3.2.1.3 Quesos leche cruda oveja curados | Plata | Entrepinares |
| 3.2.1.4 Quesos leche cruda oveja viejos | Oro | Entrepinares |
| 3.2.1.4 Quesos leche cruda oveja viejos | Plata | Aizpea |
| 3.2.1.5 Quesos leche cruda oveja añejos | Oro | Puebla Luis |
| 3.2.1.5 Quesos leche cruda oveja añejos | Plata | Finca La Cruz |
| 3.2.2.1 Quesos leche pasteurizada de oveja tiernos | Oro | Marcos Conde |
| 3.2.2.1 Quesos leche pasteurizada de oveja tiernos | Plata | Lominchar |
| 3.2.2.2 Quesos leche pasteurizada de oveja semicurados | Oro | Tío Sanz |
| 3.2.2.2 Quesos leche pasteurizada de oveja semicurados | Plata | Los Cameros |
| 3.2.2.3 Quesos leche pasteurizada de oveja curados | Oro | Las Nieves |
| 3.2.2.3 Quesos leche pasteurizada de oveja curados | Plata | Tío Sanz |
| 3.2.2.4 Quesos leche pasteurizada de oveja viejos | Oro | Valdencinas |
| 3.2.2.4 Quesos leche pasteurizada de oveja viejos | Plata | Casa del Campo |
| 3.2.2.5 Quesos leche pasteurizada de oveja añejos | Oro | Montescusa |
| 3.2.2.5 Quesos leche pasteurizada de oveja añejos | Plata | Los Cameros |
| 3.2.3 Quesos ahumados de oveja | Oro | V de Navarra |
| 3.2.3 Quesos ahumados de oveja | Plata | Lana |
| 3.3.1 Quesos de leche de vaca pasta no cocida | Oro | Loran - Cautiv - E |
| 3.3.1 Quesos de leche de vaca pasta no cocida | Plata | Loran - Santa Cruz |
| 3.3.2 Quesos tipo Cheddar | Oro | Fayrefield |
| 3.3.3 Quesos tipo Edam | Oro | Gouda Añejo |
| 3.3.3 Quesos tipo Edam | Plata | Frico |
| 3.3.4 Quesos tipo Provolone | Oro | Scamorsa Affumicata - Italia |
| 3.3.4 Quesos tipo Provolone | Plata | Zanetti |
| 3.3.5 Quesos tipo Emental | Oro | Frico |
| 3.3.5 Quesos tipo Emental | Plata | Milram |
| 3.3.6 Quesos tipo Gruyere | Oro | Emmi International AG |
| 3.3.6 Quesos tipo Gruyere | Plata | Tete de Moine |
| 3.3.7 Quesos tipo Parmesano o Grana Padano | Oro | Zanetti |
| 3.3.8 Quesos ahumados de vaca | Oro | As Fontelas |
| 3.3.8 Quesos ahumados de vaca | Plata | Don Crisanto |
| 3.4.1.1 Quesos leche cruda de mezcla tiernos | Oro | La Pastora |
| 3.4.1.2 Quesos leche cruda de mezcla semicurados | Oro | La Pastora |
| 3.4.1.2 Quesos leche cruda de mezcla semicurados | Plata | Collada 3 Leches |
| 3.4.1.3 Quesos leche cruda de mezcla curados | Oro | Campostera Flor del Tera |
| 3.4.1.3 Quesos leche cruda de mezcla curados | Plata | La Pastora |
| 3.4.1.4 Quesos leche cruda de mezcla viejos | Oro | Conde Duque |
| 3.4.1.4 Quesos leche cruda de mezcla viejos | Plata | Bodega |
| 3.4.1.5 Quesos leche cruda de mezcla añejos | Oro | La Pastora |
| 3.4.1.5 Quesos leche cruda de mezcla añejos | Plata | Navas |
| 3.4.2.1 Quesos leche pasteurizada de mezcla tiernos | Oro | Los Cameros |
| 3.4.2.1 Quesos leche pasteurizada de mezcla tiernos | Plata | Queso Medianias |
| 3.4.2.2 Quesos leche pasteurizada de mezcla semicurados | Oro | Portillo Mezcla Semicurado Verde |
| 3.4.2.2 Quesos leche pasteurizada de mezcla semicurados | Plata | Cerrato Mezcla Semicurado Azul |
| 3.4.2.3 Quesos leche pasteurizada de mezcla curados | Oro | Payoyo |
| 3.4.2.3 Quesos leche pasteurizada de mezcla curados | Plata | Cerrato Mezcla Curado Granate |
| 3.4.2.4 Quesos leche pasteurizada de mezcla viejos | Oro | Entrepinares |
| 3.4.2.4 Quesos leche pasteurizada de mezcla viejos | Plata | Monte Nuevo |
| 3.4.2.5 Quesos leche pasteurizada de mezcla añejos | Oro | Quesos El Bosqueño |
| 3.4.2.5 Quesos leche pasteurizada de mezcla añejos | Plata | Queso Montefrieño |
| 4.1 Quesos azules | Oro | Queso Azul de los Picos de Europa |
| 4.1 Quesos azules | Plata | Peralzola |
| 4.2.1 Quesos de cabra con mohos en superficie de coagulación láctica | Oro | Montesinos Caña de Cabra |
| 4.2.1 Quesos de cabra con mohos en superficie de coagulación láctica | Plata | Formatge Carrat-Bauma |
| 4.2.2 Quesos de oveja con mohos en superficie de coagulación láctica | Oro | Montesinos Caña de Oveja |
| 4.2.2 Quesos de oveja con mohos en superficie de coagulación láctica | Plata | Onkizu |
| 4.2.3 Quesos tipo Camembert o Brie | Oro | Reverend |
| 4.2.3 Quesos tipo Camembert o Brie | Plata | Lazana Afinado |
| 5.1.1 Requesón sin materia grasa añadida | Oro | Agasur |
| 5.1.1 Requesón sin materia grasa añadida | Plata | Larra |
| 5.1.2 Requesón con materia grasa añadida | Oro | El Arquillo |
| 5.2.1 Queso fundido untable | Oro | García Baquero |
| 5.2.1 Queso fundido untable | Plata | Arantzazu |
| Código-Categoría | Premio | Marca |
| Mejor queso de Castilla y León 2010 | Mejor queso de Castilla y León 2010 | Conde Duque |
| Código-Categoría | Premio | Marca |
| Mejor queso artesano de Castilla y León 2010 | Mejor queso artesano de Castilla y León 2010 | Puebla Luis |
Descarga la tabla Listado de los premiados con los Cincho 2010 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad