La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con una importante población de personas con 65 o más años, de los cuales más de u 40 % viven en municipios de menos de 2.000 habitantes.
La Junta de Castilla y León consciente de esta realidad y en el marco de la Planificación Regional orienta su actuación al logro de los siguientes objetivos que buscan, como fin último, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores:
Estos objetivos se desarrollan a través de los siguientes recursos:
Tríptico personas mayores y voluntariado (627 kbytes)
Tríptico cosas de mayores, actividades y servicios (545 kbytes)
Prevenir y evitar situaciones de maltrato a personas mayores (926 kbytes)
Guía básica para la detección y actuación ante maltrato a personas mayores (723 kbytes)
Programa de Asesoramiento Jurídico y Psicológico (3555 kbytes)
Programa de Tutela para personas mayores (207 kbytes)
Con el objetivo de promover una vida activa en las personas mayores se han establecido múltiples actuaciones, entre las que cabe destacar las actividades llevadas a cabo por el Club de los 60 (programas de turismo social, excursiones y visitas de carácter cultural, termalismo, espacios dorados, concursos...).
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Socios del Club de los 60 | 177.066 | 196.304 | 209.183 |
| Viajes: participantes | 23.708 | 25.037 | 26.035 |
| Termalismo: participantes | 2.673 | 2.788 | 2.869 |
| Programa Espacios Dorados: participantes * | 5.121 | 3.304 | 3.186 |
Los Centros de Día para personas mayores constituyen una forma de atención integral, en jornada diurna, cuya finalidad es que, mediante el acceso a un conjunto de programas de carácter social y/o socio-sanitario, la persona mayor permanezca integrada y vinculada a su entorno natural y socio familiar.
En el acceso a la cultura cabe destacar el programa Interuniversitario de la Experiencia, desarrollado por la Gerencia de Servicios Sociales en colaboración con las Universidades públicas y privadas de Castilla y León.
| Curso 2007/2008 | Curso 2008/2009 | Curso 2009/2010 |
|---|---|---|
| 3.475 | 3.912 | 4.218 |
Apoyo al asociacionismo y acercamiento de los servicios al ámbito rural, a través del Programa de Desarrollo Comunitario y animación sociocultural de la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, financiado por la Junta de Castilla y León y realizado por las asociaciones federadas de personas mayores, y apoyando económicamente a las asociaciones de personas mayores no integradas en el programa anteriormente citado.
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| A. FEDERADAS | 1.439 | 1.505 | 1.542 |
| A. NO FEDERADAS | 287 | 273 | 293 |
| Total | 1.726 | 1.778 | 1.835 |
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios | Importe (en euros) | Beneficiarios | Importe (en euros) | Beneficiarios | Importe (en euros) | |
| Ávila | 13 | 33.718,50 | 12 | 26.675,08 | 11 | 24.127,46 |
| Burgos | 20 | 45.557,44 | 15 | 32.669,48 | 14 | 29.822,14 |
| León | 32 | 79.126,08 | 30 | 67.736,72 | 23 | 54.549,04 |
| Palencia | 5 | 13.337,54 | 3 | 8.092,44 | 3 | 6.294,12 |
| Salamanca | 41 | 90.515,44 | 31 | 74.030,84 | 24 | 57.246,52 |
| Segovia | 6 | 13.787,12 | 5 | 10.490,20 | 6 | 11.089,64 |
| Soria | 10 | 26.075,64 | 8 | 17.983,20 | 7 | 14.986,00 |
| Valladolid | 34 | 77.927,20 | 26 | 59.194,70 | 22 | 50.352,96 |
| Zamora | 14 | 31.170,88 | 10 | 21.879,56 | 6 | 16.184,88 |
| Total | 175 | 411.215,84 | 140 | 318.752,22 | 116 | 264.652,76 |
Se dirigen preferentemente a personas mayores dependientes que viven en su entorno familiar, destacando, además de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, las estancias diurnas, que se vienen potenciando en los últimos años, servicios de respiro familiar como son estancias temporales en centros residenciales, estancias nocturnas o atención diurna en centros; programas de apoyo a las familias, de asesoramiento jurídico y psicológico, servicios de información y apoyo a las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Destacan, asimismo, las ayudas económicas a personas mayores destinadas a la realización de adaptaciones funcionales de la vivienda y ayudas técnicas.
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Ávila | 238 | 308 | 436 |
| Burgos | 447 | 626 | 616 |
| León | 733 | 833 | 866 |
| Palencia | 383 | 355 | 418 |
| Salamanca | 286 | 307 | 340 |
| Segovia | 254 | 297 | 275 |
| Soria | 144 | 154 | 166 |
| Valladolid | 526 | 526 | 541 |
| Zamora | 295 | 345 | 412 |
| Total | 3.306 | 3.751 | 4.070 |
| Temporales | Definitivos | Totales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa judicial | Admin. Judicial | Curatela | Tutela | Totales | |
| Ávila | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| Burgos | 2 | 0 | 2 | 39 | 43 |
| León | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 |
| Palencia | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Salamanca | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Segovia | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| Soria | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 |
| Valladolid | 9 | 13 | 0 | 79 | 101 |
| Zamora | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| Castilla y León | 21 | 14 | 11 | 227 | 273 |
| Temporales | Definitivos | Totales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa judicial | Admin. Judicial | Curatela | Tutela | Totales | |
| Ávila | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Burgos | 4 | 0 | 2 | 39 | 45 |
| León | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 |
| Palencia | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| Salamanca | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Segovia | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 |
| Soria | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| Valladolid | 9 | 14 | 0 | 74 | 97 |
| Zamora | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Castilla y León | 24 | 14 | 10 | 231 | 279 |
| Temporales | Definitivos | Totales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa judicial | Admin. Judicial | Curatela | Tutela | Totales | |
| Ávila | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| Burgos | 4 | 0 | 4 | 37 | 45 |
| León | 6 | 0 | 2 | 22 | 30 |
| Palencia | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 |
| Salamanca | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 |
| Segovia | 1 | 0 | 2 | 40 | 43 |
| Soria | 7 | 0 | 2 | 22 | 31 |
| Valladolid | 9 | 17 | 0 | 65 | 91 |
| Zamora | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Castilla y León | 40 | 18 | 13 | 250 | 321 |
Dirigidas a cubrir las necesidades de las personas mayores con mayor nivel de dependencia o en las que la atención familiar no es posible, la Junta de Castilla y León dispone de alojamientos residenciales, siendo la Comunidad que actualmente cuenta con la mayor cobertura de plazas residenciales de España.
| Privada con lucro | Privada sin lucro | Plazas públicas | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 1.639 | 624 | 756 | 3.019 |
| Burgos | 2.297 | 1.686 | 1.492 | 5.475 |
| León | 2.383 | 1.697 | 1.821 | 5.901 |
| Palencia | 1.002 | 2.091 | 834 | 3.927 |
| Salamanca | 2.326 | 1.627 | 1.400 | 5.353 |
| Segovia | 929 | 656 | 1.156 | 2.741 |
| Soria | 876 | 263 | 1.120 | 2.259 |
| Valladolid | 4.055 | 1.677 | 972 | 6.704 |
| Zamora | 1.444 | 908 | 1.058 | 3.410 |
| Total | 16.951 | 11.229 | 10.609 | 38.789 |
| Privada con lucro | Privada sin lucro | Plazas públicas | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 1.905 | 624 | 727 | 3.256 |
| Burgos | 2.695 | 1.734 | 1.612 | 6.041 |
| León | 2.708 | 1.697 | 1.775 | 6.180 |
| Palencia | 1.115 | 2.082 | 744 | 3.941 |
| Salamanca | 2.395 | 1.627 | 1.365 | 5.387 |
| Segovia | 1.034 | 656 | 1.202 | 2.892 |
| Soria | 925 | 263 | 1.130 | 2.318 |
| Valladolid | 3.998 | 1.677 | 1.004 | 6.679 |
| Zamora | 1.657 | 908 | 1.133 | 3.698 |
| Total | 18.432 | 11.268 | 10.692 | 40.392 |
| Privada con lucro | Privada sin lucro | Plazas públicas | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 1.664 | 710 | 1011 | 3.385 |
| Burgos | 2.531 | 1.721 | 1.880 | 6.132 |
| León | 2.396 | 1.618 | 2.394 | 6.408 |
| Palencia | 1.085 | 1.778 | 1195 | 4.058 |
| Salamanca | 2.677 | 1.546 | 1.900 | 6.123 |
| Segovia | 1.056 | 639 | 1.292 | 2.987 |
| Soria | 976 | 263 | 1.179 | 2.418 |
| Valladolid | 3.554 | 1.672 | 1.603 | 6.829 |
| Zamora | 1.499 | 873 | 1.736 | 4.108 |
| Total | 17.438 | 10.820 | 14.190 | 42.448 |
Nueva Planificación de Residencias (886 kbytes)
Nota para la prensa Nueva Planificación de Residencias (9436 kbytes)
Comparecencia del Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre planificación residencial de centros. 18 de febrero de 2011 (97 kbytes)
Estado de ejecución de la planificación residencial. 18 de febrero de 2011 (970 kbytes)