Página de inicio; Junta de Castilla y León

Personas con discapacidad


Portada Atención a personas con discapacidad
  Solicitud tarjeta acreditativa de personas con discapacidad


En la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay 152.037 personas con discapacidad, lo que supone un 6% de la población total.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; dice que tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Las actuaciones de la Gerencia de Servicios Sociales dirigidas a las personas con discapacidad, se desarrollan bajo los principios de "mejora de la calidad de vida", "promoción de la igualdad de oportunidades" y "accesibilidad".

Estas actuaciones inciden en todos los entornos sociales y atienden a las necesidades de las personas con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital (prevención, educación, empleo, integración social, etc.).

Es uno de nuestros objetivos prioritarios garantizar la atención a las personas con discapacidad en los servicios generales destinados a todos los ciudadanos, proporcionando e impulsando las adaptaciones y apoyos necesarios para conseguirlo.

Por otra parte, se crean y consolidan servicios específicos para personas con discapacidad, con una especial incidencia en la calidad y profesionalización de los mismos, y promoviendo su máxima integración en el entorno.

Distribución de la población con discapacidad de Castilla y León según edad y sexo.
Datos a 31-12-2007 Datos a 31-12-2008 Datos a 31-12-2009
SEXO SEXO SEXO
Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total
De 0 a 4 años 260 385 645 284 395 679 274 382 656
De 5 a 9 años 418 688 1.106 418 721 1.139 436 772 1.208
De 10 a 14 años 567 774 1.341 568 769 1.337 582 803 1.385
De 15 a 19 años 712 992 1.704 715 1.001 1.716 712 1.015 1.727
De 20 a 24 años 989 1.525 2.514 944 1.465 2.409 939 1.424 2.363
De 25 a 29 años 1.601 2.261 3.862 1.497 2.172 3.669 1.394 2.131 3.525
De 30 a 34 años 2.225 3.247 5.472 2.247 3.114 5.361 2.241 3.042 5.283
De 35 a 39 años 2.881 4.401 7.282 2.779 4.319 7.098 2.834 4.249 7.083
De 40 a 44 años 3.538 5.401 8.939 3.670 5.384 9.054 3.674 5.377 9.051
De 45 a 49 años 4.405 6.465 10.870 4.437 6.527 10.964 4.530 6.526 11.056
De 50 a 54 años 4.369 6.570 10.939 4.637 6.795 11.432 4.937 7.100 12.037
De 55 a 59 años 4.899 7.053 11.952 5.073 7.340 12.413 5.250 7.418 12.668
De 60 a 64 años 5.541 7.453 12.994 5.656 7.853 13.509 5.790 8.172 13.962
De 65 a 69 años 5.691 6.428 12.119 5.619 6.626 12.245 5.935 7.314 13.249
De 70 a 74 años 8.154 7.199 15.353 7.820 7.228 15.048 7.330 7.088 14.418
De 75 a 79 años 8.272 5.896 14.168 8.722 6.388 15.110 8.894 6.636 15.530
De 80 a 84 años 7.935 4.207 12.142 8.121 4.599 12.720 8.341 4.882 13.223
De 85 a 89 años 6.340 2.392 8.732 6.894 2.746 9.640 7.174 3.051 10.225
De 90 a 94 años 4.740 1.337 6.077 4.843 1.434 6.277 4.717 1.461 6.178
De 95 y más años 3.056 770 3.826 2.351 601 2.952 2.292 617 2.909
Total 76.593 75.444 152.037 77.295 77.477 154.772 78.276 79.460 157.736
 
Beneficiarios de las prestaciones previstas en la LISMI, Castilla y León
2007 2008 2009
Ávila 482 452 430
Burgos 427 337 315
León 1.747 1.660 1.581
Palencia 373 325 299
Salamanca 1.252 1.170 1.014
Segovia 262 230 193
Soria 185 165 135
Valladolid 522 466 422
Zamora 457 401 355
Total 5.707 5.206 4.744

Centros y Servicios  

Accesibilidad