Población total y extranjera de Castilla y León. A 01/01/2023
Población total y extranjera de Castilla y León. A 01/01/2023
Provincia Población total (hab.) Población extranjera (hab.) % Población extranjera sobre población total Nº municipios donde la población extranjera es más del 3% de la población total
Ávila 159.764 12.868 8,05 106
Burgos 357.370 33.150 9,27 220
León 448.573 23.398 5,21 102
Palencia 157.787 8.581 5,43 88
Salamanca 327.089 18.606 5,68 130
Segovia 155.332 20.015 12,88 167
Soria 89.528 10.363 11,57 83
Valladolid 521.333 33.352 6,39 150
Zamora 166.927 7.601 4,55 110
Castilla y León 2.383.703 167.934 7,04 1.156

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Instituto Nacional de Estadística, explotación propia.