| VUELTAS CICLISTAS | MARCHAS CICLOTURISTAS | PRUEBAS PEDESTRES | MARCHAS SOLIDARIAS | RALLYS | RUTAS TURÍSTICAS (MOTOS Y COCHES) | MIXTAS (DUATH., TRIAT.) | PRUEBAS CON ANIMALES | OTROS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia de P.C. Y E. | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| ÁVILA | 7 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| BURGOS | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 59 |
| LEÓN | 24 | 10 | 23 | 0 | 15 | 12 | 5 | 1 | 5 | 95 |
| PALENCIA | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 55 |
| SALAMANCA | 11 | 13 | 22 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 68 |
| SEGOVIA | 7 | 19 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | |
| SORIA | 8 | 12 | 11 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 51 |
| VALLADOLID | 14 | 13 | 22 | 8 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 77 |
| ZAMORA | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| TOTAL ANUAL | 102 | 125 | 164 | 30 | 24 | 50 | 39 | 6 | 23 | 563 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad