| Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| CORRIDAS | 11 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 47 | 49 | 4,26 |
| NOV. PICADA | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 35 | 32 | -8,57 |
| NOV. SIN PICAR | 9 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 19 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 55 | 56 | 1,82 |
| REJONEO | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 37 | 33 | -10,81 |
| BECERRADAS | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | -28,57 |
| ESPECT. MIXTOS | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 67 | 61 | -8,96 |
| FESTIVAL CON PICADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 75,00 |
| FESTIVAL SIN PICADORES | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 38 | 46 | 21,05 |
| TOREO CÓMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BOLSÍN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37,50 |
| TRADICIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | 5,26 |
| ENCIERRO URBANO | 50 | 57 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 8 | 57 | 33 | 98 | 95 | 21 | 22 | 280 | 283 | 38 | 31 | 569 | 541 | -4,92 |
| ENCIERRO CAMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 38 | 30 | 94 | 82 | -12,77 |
| ENCIERRO MIXTO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 58 | 58 | 20 | 24 | 167 | 168 | 0,60 |
| VAQUILLAS, CAPEA, PROBADILLAS | 90 | 96 | 35 | 35 | 11 | 7 | 30 | 32 | 288 | 299 | 156 | 151 | 32 | 31 | 254 | 250 | 121 | 122 | 1017 | 1023 | 0,59 |
| CONCURSO DE CORTES | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 10 | 17 | 17 | 2 | 3 | 35 | 35 | 15 | 14 | 98 | 88 | -10,20 |
| TOTAL | 222 | 232 | 69 | 67 | 28 | 24 | 64 | 56 | 515 | 485 | 363 | 361 | 80 | 82 | 689 | 690 | 246 | 235 | 2276 | 2232 | -1,93 |
Descarga la tabla Comparativa Espectáculos Taurinos 2024 - 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad