| Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | (%) | |
| TRADICIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | 5,26 |
| ENCIERRO URBANO | 50 | 57 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 8 | 57 | 33 | 98 | 95 | 21 | 22 | 280 | 283 | 38 | 31 | 569 | 541 | -4,92 |
| ENCIERRO CAMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 38 | 30 | 94 | 82 | -12,77 |
| ENCIERRO MIXTO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 58 | 58 | 20 | 24 | 167 | 168 | 0,60 |
| VAQUILLAS, CAPEA, PROBADILLAS | 90 | 96 | 35 | 35 | 11 | 7 | 30 | 32 | 288 | 299 | 156 | 151 | 32 | 31 | 254 | 250 | 121 | 122 | 1017 | 1023 | 0,59 |
| CONCURSO DE CORTES | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 10 | 17 | 17 | 2 | 3 | 35 | 35 | 15 | 14 | 98 | 88 | -10,20 |
| TOTAL | 152 | 161 | 43 | 42 | 22 | 19 | 51 | 44 | 426 | 404 | 316 | 310 | 61 | 63 | 658 | 655 | 235 | 224 | 1964 | 1922 | -2,14 |
Descarga la tabla Variaciones Populares Espectáculos Taurinos 2024 - 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad