| Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | (%) | |
| CORRIDAS | 11 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 47 | 49 | 4,26 |
| NOV. PICADA | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 35 | 32 | -8,57 |
| NOV. SIN PICAR | 9 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 19 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 55 | 56 | 1,82 |
| REJONEO | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 37 | 33 | -10,81 |
| BECERRADAS | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | -28,57 |
| ESPECT. MIXTOS | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 67 | 61 | -8,96 |
| FESTIVAL CON PICADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 75,00 |
| FESTIVAL SIN PICADORES | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 38 | 46 | 21,05 |
| TOREO CÓMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BOLSÍN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37,50 |
| TOTAL | 70 | 71 | 26 | 25 | 6 | 5 | 13 | 12 | 89 | 81 | 47 | 51 | 19 | 19 | 31 | 35 | 11 | 11 | 312 | 310 | -0,64 |
Descarga la tabla Variaciones Mayores Espectáculos Taurinos 2024 - 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad