
C/ Aduana Vieja, 8. C.P.: 42002 Soria.
975 222 150
975 228 761
Correo electrónico (pulse para verlo)
| Localidades | Código POSTAL | 
|---|---|
| ABEJAR | 42146 | 
| ABION | 42127 | 
| ABIONCILLO | 42193 | 
| ÁGREDA | 42100 | 
| ALAMEDA, LA | 42137 | 
| ALCONABA | 42134 | 
| ALDEALAFUENTE | 42134 | 
| ALDEALICES | 42180 | 
| ALDEALPOZO | 42112 | 
| ALDEALSEÑORAL | 42180 | 
| ALDEHUELA DE ÁGREDA | 42107 | 
| ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | 42193 | 
| ALDEHUELA DE PERIAÑEZ | 42180 | 
| ALDEHUELA DEL RINCON | 42166 | 
| ALDEHUELAS, LAS | 42173 | 
| ALIUD | 42132 | 
| ALMAJANO | 42180 | 
| ALMARAIL | 42191 | 
| ALMARZA | 42169 | 
| ALMAZUL | 42126 | 
| ALMENAR DE SORIA | 42130 | 
| ALPARRACHE | 42218 | 
| AÑAVIEJA | 42108 | 
| ARANCON | 42180 | 
| AREVALO DE LA SIERRA | 42161 | 
| ARGANZA | 42141 | 
| ARGUIJO | 42169 | 
| AUSEJO DE LA SIERRA | 42172 | 
| AYLLONOCILLO | 42162 | 
| BARBOLLA, LA | 42291 | 
| BARRIOMARTÍN | 42169 | 
| BERATON | 42107 | 
| BLANCA, LA | 42147 | 
| BLIECOS | 42128 | 
| BOÑICES | 42218 | 
| BOROBIA | 42138 | 
| BRETÚN | 42173 | 
| BUBEROS | 42132 | 
| BUITRAGO | 42162 | 
| CABREJAS DEL CAMPO | 42130 | 
| CABREJAS DEL PINAR | 42146 | 
| CALATAÑAZOR | 42193 | 
| CALDERUELA | 42112 | 
| CAMPARAÑON | 42290 | 
| CAMPORREDONDO | 42173 | 
| CAMPOS, LOS | 42173 | 
| CANDILICHERA | 42134 | 
| CANOS | 42180 | 
| CANREDONDO DE LA SIERRA | 42153 | 
| CANTALUCIA | 42148 | 
| CARABANTES | 42126 | 
| CARAZUELO | 42134 | 
| CARBONERA DE FRENTES | 42190 | 
| CARDEJON | 42130 | 
| CARRASCOSA DE LA SIERRA | 42180 | 
| CASAREJOS | 42148 | 
| CASAS, LAS | 42190 | 
| CASCAJOSA | 42294 | 
| CASTEJÓN DEL CAMPO | 42131 | 
| CASTIL DE TIERRA | 42128 | 
| CASTILFRIO DE LA SIERRA | 42180 | 
| CASTILLEJO DE SAN PEDRO | 42175 | 
| CASTILRUIZ | 42108 | 
| COVALEDA | 42157 | 
| CERBON | 42181 | 
| CHAVALER | 42153 | 
| CIDONES | 42145 | 
| CIGUDOSA | 42113 | 
| CIHUELA | 42126 | 
| CIRIA | 42138 | 
| CIRUJALES DEL RÍO | 42180 | 
| COLLADO, EL | 42172 | 
| CORTOS | 42180 | 
| CUBILLA | 42148 | 
| CUBO DE HOGUERAS | 42133 | 
| CUBO DE LA SIERRA | 42167 | 
| CUBO DE LA SOLANA | 42191 | 
| CUELLAR DE LA SIERRA | 42172 | 
| CUENCA, LA | 42192 | 
| CUESTA, LA | 42173 | 
| CUEVA DE ÁGREDA | 42107 | 
| CUEVAS DE SORIA, LAS | 42291 | 
| DERROÑADAS | 42153 | 
| DEVANOS | 42108 | 
| DEZA | 42126 | 
| DIUSTES | 42172 | 
| DONBELLAS | 42153 | 
| DUAÑEZ | 42134 | 
| DURUELO DE LA SIERRA | 42158 | 
| ESPEJO DE TERA | 42164 | 
| ESPINO, EL | 42189 | 
| ESTEPA DE SAN JUAN | 42180 | 
| ESTEPA DE TERA | 42164 | 
| ESTERAS DE LUBIA O DE SORIA | 42131 | 
| FRAGUAS, LAS | 42192 | 
| FRENTES DE GRANJA | 42190 | 
| FUENTECANTALES | 42148 | 
| FUENTECANTOS | 42162 | 
| FUENTELALDEA | 42291 | 
| FUENTELARBOL | 42294 | 
| FUENTELFRESNO | 42172 | 
| FUENTES DE ÁGREDA | 42107 | 
| FUENTES DE MAGAÑA | 42181 | 
| FUENTES DE SAN PEDRO, LAS | 42174 | 
| FUENTESAUCO | 42134 | 
| FUENTESTRUN | 42113 | 
| FUENTETECHA | 42134 | 
| FUENTETOBA | 42190 | 
| FUESAS, LAS | 42175 | 
| FUETELSAZ DE SORIA | 42162 | 
| GALLINERO | 42161 | 
| GARRAY | 42162 | 
| GARREJO | 42162 | 
| GOLMAYO | 42190 | 
| GOMARA | 42120 | 
| HERREROS | 42145 | 
| HINOJOSA DE LA SIERRA | 42153 | 
| HINOJOSA DEL CAMPO | 42112 | 
| HUERTELES | 42174 | 
| ITUERO | 42191 | 
| IZANA | 42291 | 
| JARAY | 42131 | 
| LAGUNA, LA | 42173 | 
| LANGOSTO | 42159 | 
| LEDESMA DE SORIA | 42127 | 
| LEDRADO | 42173 | 
| LLAMOSOS, LOS | 42291 | 
| LOSILLA, LA | 42181 | 
| LUBIA | 42290 | 
| MAGAÑA | 42181 | 
| MALLUMBRE | 42145 | 
| MARTIALAY | 42133 | 
| MATALEBRERAS | 42113 | 
| MATASEJUN | 42175 | 
| MATUTE DE LA SIERRA | 42167 | 
| MAYONA, LA | 42192 | 
| MAZALVETE | 42131 | 
| MAZATERÓN | 42126 | 
| MIÑANA | 42126 | 
| MIRANDA DE DUERO | 42191 | 
| MOLINOS DE DUERO | 42156 | 
| MOLINOS DE RAZÓN | 42165 | 
| MONASTERIO, EL | 42291 | 
| MONTALVES | 42174 | 
| MONTENEGRO DE ÁGREDA | 42113 | 
| MONTENEGRO DE CAMEROS | 26127 | 
| MUELA, LA | 42294 | 
| MURIEL VIEJO | 42148 | 
| MURO DE ÁGREDA | 42108 | 
| NAFRIA DE LA LLANA | 42193 | 
| NARROS | 42189 | 
| NAVABELLIDA | 42172 | 
| NAVALCABALLO | 42290 | 
| NAVALENO | 42149 | 
| NIEVA DE CALDERUELA | 42112 | 
| NODALO | 42193 | 
| NOMPAREDES | 42128 | 
| NOVIERCAS | 42132 | 
| OCENILLA | 42145 | 
| OJUEL | 42131 | 
| OLVEGA | 42110 | 
| OMEÑACA | 42112 | 
| ONCALA | 42172 | 
| ONTALVILLA DE VALCORBA | 42136 | 
| OSONILLA | 42291 | 
| OTERUELOS | 42190 | 
| PALACIOS DE SAN PEDRO | 42174 | 
| PANTANO DE LA CUERDA DEL POZO | 42154 | 
| PAREDESROYAS | 42132 | 
| PEDRAJAS | 42190 | 
| PEDRAZA | 42162 | 
| PERONIEL DEL CAMPO | 42131 | 
| PINILLA DE CARADUEÑA | 42162 | 
| PINILLA DEL CAMPO | 42112 | 
| POBAR | 42181 | 
| PORTEARBOL | 42167 | 
| PORTELRUBIO | 42162 | 
| PORTILLO DE SORIA | 42138 | 
| POVEDA DE SORIA, LA | 42169 | 
| POZALMURO | 42112 | 
| QUINTANA REDONDA | 42291 | 
| QUINTANAERJO O EL QUINTAN | 42156 | 
| QUIÑORERIA, LA | 42137 | 
| RABANERA DEL CAMPO | 42191 | 
| RABANOS, LOS | 42191 | 
| REBOLLAR | 42165 | 
| RENIEBLAS | 42189 | 
| REVILLA DE CALATAÑAZOR | 42291 | 
| REZNOS | 42126 | 
| RIBARROYA | 42134 | 
| RIOTUERTO | 42191 | 
| ROLLAMIENTA | 42165 | 
| ROYO, EL | 42153 | 
| RUBIA, LA | 42162 | 
| SALDUERO | 42156 | 
| SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO | 42172 | 
| SAN ANDRÉS DE SORIA | 42169 | 
| SAN FELICES | 42113 | 
| SAN GREGORIO | 42167 | 
| SAN LEONARDO DE YAGÜE | 42141 | 
| SAN PEDRO MANRIQUE | 42174 | 
| SANTA CECILIA | 42173 | 
| SANTA CRUZ DE YANGUAS | 42173 | 
| SANTA INÉS | 42156 | 
| SANTERVAS DE LA SIERRA | 42153 | 
| SARNAGO | 42174 | 
| SAUQUILLO DE ALCAZAR | 42130 | 
| SAUQUILLO DE BOÑICES | 42218 | 
| SECA, LA | 42291 | 
| SEGOVIELA | 42167 | 
| SEPULVEDA DE LA SIERRA | 42167 | 
| SERON DE NAGIMA | 42127 | 
| SINOVA | 42191 | 
| SORIA | 42001 | 
| SORIA | 42002 | 
| SORIA | 42003 | 
| SORIA | 42004 | 
| SORIA | 42005 | 
| SOTILLO DEL RINCON | 42166 | 
| SUELLACABRAS | 42189 | 
| TAJAHUERCE | 42112 | 
| TALVEILE | 42148 | 
| TANIÑE | 42174 | 
| TAPIELA | 42128 | 
| TARDAJOS DE DUERO | 42191 | 
| TARDELCUENDE | 42294 | 
| TARDESILLAS | 42162 | 
| TEJADO | 42128 | 
| TERA | 42164 | 
| TOLEDILLO | 42190 | 
| TORDESALAS | 42130 | 
| TORRALBA DE ARCIEL | 42132 | 
| TORREAREVALO | 42161 | 
| TORRETARTAJO | 42180 | 
| TORRUBIA DE SORIA | 42138 | 
| TOZALMORO | 42112 | 
| TREVAGO | 42113 | 
| VADILLO | 42148 | 
| VALDEAVELLANO DE TERA | 42165 | 
| VALDECANTOS | 42173 | 
| VALDEGEÑA | 42112 | 
| VALDELAGUA DE CERRO | 42113 | 
| VALDELAVILLA | 42175 | 
| VALDENEGRILLOS | 42174 | 
| VALDEPRADO | 42181 | 
| VALDUERTELES | 42173 | 
| VALLEJO, EL | 42175 | 
| VALLORIA | 42173 | 
| VALTAJEROS | 42181 | 
| VALVERDE DE ÁGREDA | 42108 | 
| VEGA, LA | 42172 | 
| VELILLA DE LA SIERRA | 42189 | 
| VENTA NUEVA | 42193 | 
| VENTOSA DE FUENTEPINILLA | 42291 | 
| VENTOSA DE LA SIERRA | 42161 | 
| VENTOSA DE SAN PEDRO | 42174 | 
| VENTOSILLA DE SAN JUAN | 42189 | 
| VERGUILLA, LA | 42190 | 
| VERGUIZAS | 42173 | 
| VILLABUENA | 42290 | 
| VILLACIERVITOS | 42192 | 
| VILLACIERVOS | 42192 | 
| VILLANUEVA DE ZAMAJON | 42128 | 
| VILLAR DE MAYA | 42173 | 
| VILLAR DEL ALA | 42165 | 
| VILLAR DEL CAMPO | 42112 | 
| VILLAR DEL RÍO | 42173 | 
| VILLARASO | 42181 | 
| VILLARES DE SORIA, LOS | 42180 | 
| VILLARTOSO | 42173 | 
| VILLASECA DE ARCIEL | 42132 | 
| VILLASECA SOMERA | 42174 | 
| VILLAVERDE DEL MONTE | 42145 | 
| VILVIESTRE DE LOS NAVOS | 42153 | 
| VINUESA | 42150 | 
| VIZMANOS | 42173 | 
| VOZMEDIANO | 42107 | 
| YANGUAS | 42172 | 
| ZAMAJON | 42128 | 
| ZARABES | 42127 | 
  Descarga la tabla Localidades a las que da servicio en formato Excel