
C/ Real, 7. C.P.: 09007 Burgos.
947 225 281
947 221 890
Correo electrónico (pulse para verlo)
| LOCALIDADES | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|
| Aceña de lara | 9640 |
| Ages | 9199 |
| Alarcia | 9199 |
| Arlanzón | 9199 |
| Arraya de Oca | 9292 |
| Atapuerca | 9199 |
| Ausines, Los | 9194 |
| Avellanosa de Rioja | 9267 |
| Ayoluengo | 9145 |
| Bañuelos de Rudrón | 9143 |
| Barrios de Colina | 9199 |
| Bascuñana | 9259 |
| Belorado | 9250 |
| Burgos | 9007 |
| Cabañas | 9198 |
| Cabañuela, La | 9141 |
| Campolara | 9650 |
| Carcedo de Burgos | 9193 |
| Cardeñadijo | 9194 |
| Cardeñajimeno | 9193 |
| Cardeñuela Riopico | 9192 |
| Castil de Carrias | 9248 |
| Castildelgado | 9259 |
| Castrillo de Rucios | 9141 |
| Castrillo del Val | 9193 |
| Castrillo Solarana | 9348 |
| Cebrecos | 9196 |
| Celada de la Torre | 9140 |
| Celadilla Sotobrín | 9159 |
| Cernégula | 9141 |
| Cerratón de Juarros | 9226 |
| Cobos Junto a la Molina | 9591 |
| Cojóbar | 9620 |
| Cortiguera | 9559 |
| Covanera | 9143 |
| Covarrubias | 9346 |
| Cubillejo de Lara | 9620 |
| Cubillo del Butrón | 9559 |
| Cubillo del Campo | 9352 |
| Cubillo del César | 9620 |
| Cueva de Juarros | 9198 |
| Cuevas de San Clemente | 9346 |
| Cuzcurrita de Juarros | 9198 |
| Escalada | 9145 |
| Espinosa de Juarros | 9198 |
| Espinosa del Camino | 9258 |
| Espinosa del Monte | 9268 |
| Eterna | 9267 |
| Ezquerra | 9268 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 9267 |
| Fresneña | 9259 |
| Fresno de Río Tirón | 9272 |
| Fresno de Rodilla | 9290 |
| Galarde | 9199 |
| Garganchón | 9268 |
| Grdilla de Sedano | 9142 |
| Gredilla la Polera | 9141 |
| Hiniestra | 9199 |
| Hontomín | 9141 |
| Hontoria de la Cantera | 9620 |
| Humienta | 9620 |
| Hurones | 9191 |
| Ibeas de Juarros (C) | 9198 |
| Ibrillos | 9259 |
| Lara de los Infantes | 9651 |
| Lerma | 9340 |
| Lermilla | 9141 |
| Loranquillo | 9272 |
| Lorilla | 9144 |
| Madrigal del Monte | 9320 |
| Mambrillas de Lara | 9640 |
| Masa | 9142 |
| Mata | 9141 |
| Matalindo de Juarros | 9198 |
| Mazueco | 9194 |
| Mecerreyes | 9346 |
| Melgosa de Burgos | 9591 |
| Merindad de Río Ubierna - Sotopalacios (C) | 9140 |
| Modúbar de la Cuesta | 9194 |
| Modúbar de la Emparedada | 9620 |
| Modúbar de San Cibrián | 9193 |
| Molina de Ubierna, La | 9591 |
| Monasterio de Rodilla | 9292 |
| Moradillo de Sedano | 9142 |
| Moradillo del Castillo | 9143 |
| Mozoncillo de Juarros | 9198 |
| Mozuelos de Sedano | 9142 |
| Nebreda | 9348 |
| Nidáguila | 9142 |
| Nocedo | 9142 |
| Ocón de Villafranca | 9258 |
| Olmos de Atapuerca | 9199 |
| Olmosalbos | 9620 |
| Orbaneja del Castillo | 9145 |
| Orbaneja Riopico | 9192 |
| Palazuelos de la Sierra | 9198 |
| Paúles de Lara | 9640 |
| Peñahorada | 9591 |
| Pesquera de Ebro | 9146 |
| Piedrahita de Juarros | 9292 |
| Pineda de la Sierra | 9199 |
| Pradoluengo | 9260 |
| Puentedura | 9347 |
| Puras de Villafranca | 9258 |
| Quintanalara | 9194 |
| Quintanaloma | 9142 |
| Quintanaloranco | 9248 |
| Quintanapalla | 9290 |
| Quintanarrio | 9141 |
| Quintanarruz | 9141 |
| Quintanilla Cabrera | 9640 |
| Quintanilla de las Viñas | 9620 |
| Quintanilla de Riopico | 9192 |
| Quintanilla del Agua | 9347 |
| Quintanilla Esclada | 9145 |
| Quintanilla Monte en Juarros | 9292 |
| Quintanilla Sobresierra | 9141 |
| Quintanilla Vivar | 9140 |
| Quintanilla-Torduele - Tordueles (C) | 9347 |
| Rábanos | 9268 |
| Rabé de los Escuderos | 9349 |
| Redecilla del Camino | 9259 |
| Revilla Cabriada | 9348 |
| Revilla del Campo | 9194 |
| Revillarruz | 9620 |
| Riocerezo | 9591 |
| Robredo Sobresierra | 9141 |
| Robredo-Temiño | 9191 |
| Rubena | 9199 |
| Ruyales del Agua | 9340 |
| Saldaña de Burgos | 9620 |
| Salguero de Juarros | 9198 |
| San Adrián de Juarros | 9198 |
| San Andrés de Montearados | 9145 |
| San Clemente del Valle | 9268 |
| San Cristobal del Monte | 9259 |
| San Felicas de Rudrón | 9145 |
| San Juan de ortega | 9199 |
| San Martín de Ubierna | 9141 |
| San Medel | 9199 |
| San Miguel del Pedroso | 9258 |
| San Millán de Juarros | 9198 |
| San otero | 9292 |
| San Pedro Cardeña | 9193 |
| San Pedro del Monte | 9259 |
| San Quirce | 9194 |
| San Vicente del Valle | 9268 |
| Santa Coloma del Rudrón | 9143 |
| Santa Cruz de Juarros | 9198 |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 9268 |
| Santa Inés | 9390 |
| Santa María del Invierno | 9292 |
| Santa Marina | 9292 |
| Santa Olalla del Valle | 9268 |
| Santillán | 9347 |
| Santovenia de Oca | 9199 |
| Sargentes de la Lora | 9145 |
| Sarracín | 9620 |
| Sedano | 9142 |
| Solarana | 9348 |
| Tablada de Rudrón | 9143 |
| Temiño | 9191 |
| Terradillos de Sedano | 9142 |
| Tobes | 9591 |
| Tornadijo | 9320 |
| Torrecilla del Monte | 9390 |
| Torrelara | 9194 |
| Tosantos | 9258 |
| Tubilla del Agua | 9143 |
| Turrientes | 9292 |
| Turzo | 9146 |
| Ubierna | 9141 |
| Ura | 9346 |
| Urrez | 9199 |
| Valdeajos de la Lora | 9145 |
| Valdelateja | 9145 |
| Valle de las Navas - Rioseras | 9591 |
| Valmala | 9268 |
| Villaescusa la Solana | 9292 |
| Villaescusa la Sombría | 9292 |
| Villafranca Montes de Oca | 9257 |
| Villagalijo | 9268 |
| Villalbilla Sobresierra | 9141 |
| Villalmanzo | 9390 |
| Villalval | 9192 |
| Villamayor del Río | 9259 |
| Villambistia | 9258 |
| Villamiel de la Sierra | 9198 |
| Villamorico | 9199 |
| Villamudria | 9269 |
| Villanueva Rioubierna | 9191 |
| Villasur de Herreros | 9199 |
| Villaverde Peñahorada | 9591 |
| Villayerno Morquillas | 9191 |
| Villoruebo | 9640 |
| Villoviado | 9348 |
| Viloria de Rioja | 9259 |
| Vivar del Cid | 9140 |
| Zalduendo | 9199 |
Descarga la tabla Localidades a las que da servicio en formato Excel