
Avda. Carlos I, 78. C.P.: 37008 Salamanca.
923 216 709
923 267 106
Correo electrónico (pulse para verlo)
| Localidades | Código POSTAL |
|---|---|
| ALBA DE TORMES | 37800 |
| ALBERGUERÍA DE LA VALMUZA | 37449 |
| ALDEANUEVA DE FIGUEROA | 37429 |
| ALDEARRODRIGO | 37110 |
| ALDEARRUBIA | 37340 |
| ALDEASECA DE ALBA | 37870 |
| ALDEATEJADA | 37187 |
| ALDEHUELA DE LA BOVEDA | 37460 |
| ALDELENGUA | 37350 |
| ALMENARA DE TORMES | 37115 |
| ANAYA DE ALBA | 37863 |
| AÑOVER DE TORMES | 37111 |
| ARABAYONA DE MÓGICA | 37418 |
| ARAPILES | 37796 |
| ARCEDIANO | 37429 |
| ARCO, EL | 37110 |
| ARGUIJO | 37609 |
| BABILAFUENTE | 37330 |
| BAÑOS DE LEDESMA | 37115 |
| BARBADILLO | 37440 |
| BARBALOS | 37607 |
| BARRERO DE PORQUERIZA, EL | 37139 |
| BERROCAL DE HUEBRA | 37609 |
| BUENAVISTA | 37789 |
| CABEZABELLOSA DE LA CALZADA | 37490 |
| CABRASMALAS | 37120 |
| CABRERIZOS | 37193 |
| CALVARRASA DE ABAJO | 37181 |
| CALVARRASA DE ARRIBA | 37191 |
| CALZADA DE DON DIEGO | 37448 |
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 37797 |
| CANILLAS DE ABAJO | 37448 |
| CARBAJOSA DE ARMUÑA | 37798 |
| CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 37188 |
| CARNERO | 37440 |
| CARRASCAL DE BARREGAS | 37129 |
| CARRASCAL DE PERICALVO | 37449 |
| CARRASCAL DEL OBISPO | 37451 |
| CARRASCALINO | 37170 |
| CASANUEVA | 37452 |
| CASASOLA DEL CAMPO | 3752 |
| CASTELLANOS DE MORISCOS | 37439 |
| CASTELLANOS DE VILLIQUERA | 37797 |
| CASTROVERDE | 37452 |
| CEMPRON | 37609 |
| CHAGARCÍA MEDIANERO | 37861 |
| CILLEROS EL HONDO | 37183 |
| COTIENSA | 37115 |
| CUADRILLEROS DE LOS DIECES | 37111 |
| DOÑINOS DE LEDESMA | 37130 |
| DOÑINOS DE SALAMANCA | 37120 |
| EJEME | 37891 |
| ENCINAR, EL | 37190 |
| ENCINAS DE ABAJO | 37893 |
| ENCINAS DE ARRIBA | 37892 |
| ENCINASOLA DE LAS MINAYAS | 37491 |
| ESPINO DE LA ORBADA | 37419 |
| ESPINO DE LOS DOCTORES | 37170 |
| ESTEBAN ISIDRO | 37609 |
| FINCA CARRASCAL DEL ASNO | 37609 |
| FLORIDA DE LIEBANA | 37129 |
| FORFOLEDA | 37799 |
| GALINDO Y PERAHUY | 37449 |
| GALINDUSTE | 37785 |
| GALISANCHO | 37891 |
| GARCIGALINDO | 37452 |
| GARCIRREY | 37460 |
| GOLPEJAS | 37170 |
| GOLPEJERA, LA | 37120 |
| GOMECELLO | 37420 |
| HORCAJO MEDIANERO | 37860 |
| HUERTA | 37338 |
| JARALES, LOS | 37799 |
| JUZBADO | 37115 |
| LARRODRIGO | 37865 |
| LEDESMA | 37100 |
| LLEN | 37450 |
| MACHACON | 37893 |
| MARTINAMOR | 37891 |
| MATA DE ARMUÑA | 37798 |
| MATA DE LEDESMA, LA | 37130 |
| MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO | 37450 |
| MIRANDA DE AZAN | 37187 |
| MONTERRUBIO DE ARMUÑA | 37798 |
| MONTERRUBIO DE LA SIERRAÇMORILLE | 37788 |
| MORILLE | 37183 |
| MORIÑIGO | 37183 |
| MORISCOS | 37337 |
| MOZARBEZ | 37430 |
| MOZARBEZ | 37796 |
| MOZODIEL DE SANCHIÑIGO | 37185 |
| NARROS DE MATALAYEGUA | 37609 |
| NAVAHONDA | 37191 |
| NAVALES | 37882 |
| NEGRILLA DE PALENCIA | 37799 |
| ORBADA, LA | 37428 |
| OREJUDOS | 37183 |
| PAJARES DE LA LAGUNA | 37428 |
| PALACIOS DEL ARZOBISPO | 37111 |
| PALENCIA DE NEGRILLA | 37799 |
| PALOMARES DE ALBA | 37893 |
| PARADA DE ARRIBA | 37129 |
| PARADA DE RUBIALES | 37419 |
| PEDROSILLO DE ALBA | 37871 |
| PEDROSILLO EL RALO | 37427 |
| PEDROSO DE LA ARMUÑA, EL | 37410 |
| PELABRAVO | 37181 |
| PELAYOS | 37787 |
| PINAR DE ALBA, EL | 37882 |
| PINILLA, LA | 37188 |
| PINO DE TORMES, EL | 37170 |
| PITIEGUA | 37490 |
| POZOS DE MONDAR | 37170 |
| ROBLIZA DE COJOS | 37130 |
| RODILLO | 37449 |
| ROLLAN | 37447 |
| ROZADOS | 37193 |
| SALAMANCA | 37006 |
| SALAMANCA | 37008 |
| SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | 37439 |
| SAN MORALES | 37340 |
| SAN PEDRO DE ROZADOS | 37183 |
| SAN PEDRO DEL VALLE | 37170 |
| SAN PELAYO DE GUAREÑA | 37110 |
| SANCHOGOMEZ | 37452 |
| SANCHÓN DE LA SAGRADA | 37466 |
| SANCHOVIEJO | 37183 |
| SANTIBAÑEZ DEL RÍO | 37129 |
| SANTIZ | 37110 |
| SANTO TOMÉ DE ROZADOS | 37183 |
| SIETEIGLESIAS DE TORMES | 37892 |
| TABERA DE ABAJO | 37130 |
| TABERA DE ARRIBA | 37460 |
| TABERUELA | 37491 |
| TARDAGUILA | 37429 |
| TEJADO, EL | 37440 |
| TELLOSANCHO | 37491 |
| TERRADILLOS | 37882 |
| TERRADILLOS | 37893 |
| TOPAS | 37799 |
| TORRE DE A VALMUZA | 37120 |
| TORRECILLA | 37187 |
| TORRECILLA DE MIRANDA | 37170 |
| TORRESMENUDAS | 37110 |
| VALDECARROS | 37881 |
| VALDECHAPERO | 37491 |
| VALDELOSA | 37799 |
| VALDEMIERQUE | 37891 |
| VALDUNCIEL | 37798 |
| VALVERDON | 37115 |
| VECINO, EL | 37440 |
| VECINOS | 37450 |
| VEGA DE TIRADOS | 37170 |
| VEGUILLAS, LA | 37454 |
| VELLES, LA | 37427 |
| VILLAGONZALO DE TORMES | 37893 |
| VILLALBA DE LOS LLANOS | 37451 |
| VILLARMAYOR | 37130 |
| VILLAVERDE DE GUAREÑA | 37428 |
| VILLORIA | 37339 |
| VILLORUELA | 37338 |
| ZAMAYON | 37110 |
| ZARAPICOS | 37170 |
Descarga la tabla Localidades a las que da servicio en formato Excel