
C/ Juan Carlos I, 6. C.P.: 42300 Burgo de Osma-Ciudad de Osma. Soria.
975 340 302
975 340 387
Correo electrónico (pulse para verlo)
| Localidades | Código POSTAL |
|---|---|
| ALCOBA DE LA TORRE | 42351 |
| ALCOZAR | 42320 |
| ALCUBILLA DE AVELLANEDA | 42351 |
| ALCUBILLA DEL MARQUÉS | 42391 |
| ALDEA DE SAN ESTEBAN | 42345 |
| ATAUTA | 42345 |
| AYLAGAS | 42317 |
| BARCEBAL | 42318 |
| BARCEBALEJO | 42318 |
| BERZOSA | 42351 |
| BLACOS | 42193 |
| BOCIGAS DE PERALES | 42329 |
| BOOS | 42193 |
| BURGO DE OSMA-CIUDAD OSMA | 42300 |
| CAÑICERA | 42315 |
| CARACENA | 42311 |
| CARRASCOSA DE ABAJO | 42311 |
| CARRASCOSA DE ARRIBA | 42344 |
| CASTILLEJO DE ROBLEDOS | 42328 |
| CASTRO | 42315 |
| CENEGRO | 42342 |
| CUBAS DE AYLLÓN | 42342 |
| ESPEJA DE SAN MARCELINO | 42142 |
| ESPEJÓN | 42142 |
| FRESNO DE CARACENA | 42311 |
| FUENTEARMEGIL | 42141 |
| FUENTECALIENTE DEL BURGO | 42141 |
| FUENTECAMBRON | 42342 |
| GALAPAGARES | 42315 |
| GORMAZ | 42313 |
| GUIJOSA | 42141 |
| HERRERA DE SORIA | 42148 |
| HINOJOSA, LA | 42142 |
| HOZ DE ABAJO | 42311 |
| HOZ DE ARRIBA | 42311 |
| INES | 42345 |
| LANGA DE DUERO | 42320 |
| LICERAS | 42341 |
| LIGOS | 42342 |
| LODARES DE OSMA | 42313 |
| LOSANA | 42315 |
| MADRUEDANO | 42315 |
| MATANZA DE SORIA | 42351 |
| MIÑO DE SAN ESTE BAN | 42328 |
| MODAMIO | 42315 |
| MONTEJO DE TIERMES | 42341 |
| MORCUERA | 42340 |
| MOSAREJOS | 42315 |
| MUÑECAS | 42142 |
| MURIEL DE LA FUENTE | 42193 |
| NAFRIA DE UCERO | 42141 |
| NAVAPALOS | 42311 |
| NOGRALES | 42315 |
| NOVIALES | 42341 |
| OLMEDA, LA | 42313 |
| OLMILLOS | 42345 |
| ORILLANES | 42142 |
| OSMA | 42300 |
| PEDRAJA DE SAN ESTEBAN | 42391 |
| PEDRO | 42344 |
| PEÑALBA DE SAN ESTEBAN | 42345 |
| PERALEJO DE LOS ESCUDERO | 42315 |
| PERERA, LA | 42315 |
| PIQUERAS DE SAN ESTEBAN | 42342 |
| POZUELO | 42311 |
| QUINTANAS DE GORMAZ | 42313 |
| QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO | 42345 |
| QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA | 42345 |
| QUINTANILLA DE NUÑO PEDRO | 42141 |
| QUINTANILLA DE TRES BARRIOS | 42351 |
| RASA, LA | 42310 |
| REBOLLOSA DE LOS ESCUDERO | 42316 |
| REBOLLOSA DE PEDRO | 42344 |
| RECUERDA | 42313 |
| REJAS DE SAN ESTABAN | 42320 |
| REJAS DE UCERO | 42141 |
| RETORTILLO DE SORIA | 42315 |
| RIOSECO DE SORIA | 42193 |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 42330 |
| SANTA MARÍA DE LAS HOYAS | 42141 |
| SANTERVAS DEL BURGO | 42141 |
| SANTIUSTE | 42193 |
| SAUQUILLO DE PAREDES | 42315 |
| SOTILLOS DE CARACENA | 42344 |
| SOTO DE SANE STEBAN | 42345 |
| SOTOS DEL BURGO | 42318 |
| TARANCUEÑA | 42315 |
| TORRALBA DEL BURGO | 42193 |
| TORRAÑO | 42342 |
| TORREBLACOS | 42193 |
| TORREMOCHA DE AYLLÓN | 42342 |
| TORRESUSO | 42344 |
| TORREVICENTE | 42315 |
| UCERO | 42317 |
| VALDANZO | 42328 |
| VALDANZUELO | 42328 |
| VALDEALBIN | 42141 |
| VALDEALVELLANO DE UCERO | 42317 |
| VALDEALVILLO | 42193 |
| VALDEGRULLA | 42350 |
| VALDELINARES | 42318 |
| VALDELUBIEL | 42318 |
| VALDEMALUQUE | 42318 |
| VALDENARROS | 42193 |
| VALDENEBRO | 42313 |
| VALDERROMAN | 42344 |
| VALVENEDIZO | 42315 |
| VELILLA DE SAN ESTEBAN | 42320 |
| VILDE | 42311 |
| VILLALVARO | 42351 |
| VILLANUEVA DE GORMAZ | 42311 |
| ZAYAS DE BASCONES | 42351 |
| ZAYAS DE TORRE | 42329 |
| ZAYUELAS | 42351 |
Descarga la tabla Localidades a las que da servicio en formato Excel