Castellanos y Leoneses en el extranjero por provincia de inscripción en CyL y por orden de mayor a menor presencia en los distintos continentes/países.
|  | ESPAÑA | CyL | AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | 
| TOTAL TODOS LOS CONTINENTES | 2.618.592 | 179.952 | 9.358 | 21.317 | 53.670 | 8.510 | 34.895 | 4.121 | 8.162 | 17.314 | 22.605 | 
| TOTAL AMÉRICA | 1.576.350 | 113.030 | 4.675 | 14.575 | 35.854 | 5.098 | 19.435 | 1.855 | 6.568 | 8.617 | 16.353 | 
| TOTAL EUROPA | 945.027 | 63.323 | 4.491 | 6.109 | 17.073 | 3.150 | 14.935 | 2.099 | 1.413 | 8.006 | 6.047 | 
| TOTAL ASIA | 46.099 | 1.636 | 80 | 285 | 322 | 74 | 286 | 71 | 68 | 388 | 62 | 
| TOTAL OCEANÍA | 24.278 | 1.205 | 69 | 208 | 289 | 153 | 136 | 54 | 46 | 141 | 109 | 
| TOTAL ÁFRICA | 26.838 | 758 | 43 | 140 | 132 | 35 | 103 | 42 | 67 | 162 | 34 | 
| ARGENTINA | 473.519 | 56.769 | 2.383 | 5.570 | 18.459 | 1.896 | 11.564 | 411 | 3.875 | 2.829 | 9.782 | 
| FRANCIA | 273.290 | 25.575 | 2.329 | 1.870 | 6.550 | 789 | 8.352 | 737 | 503 | 2.215 | 2.230 | 
| ALEMANIA | 167.151 | 10.852 | 901 | 1.275 | 1.961 | 1.023 | 1.779 | 439 | 235 | 1.774 | 1.465 | 
| CUBA | 147.617 | 9.244 | 192 | 669 | 3.065 | 254 | 1.597 | 91 | 132 | 418 | 2.826 | 
| MÉXICO | 144.553 | 8.373 | 184 | 1.709 | 3.830 | 463 | 502 | 182 | 398 | 696 | 409 | 
| SUIZA | 124.414 | 7.846 | 367 | 511 | 3.269 | 267 | 1.408 | 214 | 148 | 696 | 966 | 
| ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 167.426 | 7.605 | 400 | 1.147 | 1.989 | 327 | 1.354 | 334 | 278 | 1.156 | 620 | 
| BRASIL | 133.188 | 7.586 | 599 | 574 | 2.543 | 300 | 1.813 | 132 | 139 | 633 | 853 | 
| REINO UNIDO | 152.291 | 6.500 | 370 | 1.114 | 1.502 | 361 | 849 | 341 | 259 | 1.318 | 386 | 
| CHILE | 66.399 | 5.772 | 148 | 1.234 | 1.501 | 571 | 361 | 115 | 715 | 788 | 339 | 
| BÉLGICA | 67.960 | 3.756 | 190 | 355 | 1.725 | 216 | 401 | 99 | 62 | 423 | 285 | 
| VENEZUELA | 142.302 | 3.425 | 138 | 479 | 987 | 313 | 429 | 121 | 66 | 500 | 392 | 
| URUGUAY | 67.414 | 2.156 | 34 | 510 | 990 | 119 | 141 | 35 | 55 | 101 | 171 | 
| REPÚBLICA DOMINICANA | 27.310 | 1.762 | 75 | 480 | 468 | 43 | 195 | 41 | 81 | 261 | 118 | 
| PAÍSES BAJOS | 29.984 | 1.703 | 63 | 171 | 520 | 99 | 230 | 41 | 25 | 420 | 134 | 
| PERÚ | 28.425 | 1.543 | 53 | 450 | 186 | 136 | 196 | 54 | 118 | 218 | 132 | 
| COLOMBIA | 37.086 | 1.506 | 69 | 234 | 327 | 89 | 300 | 64 | 31 | 253 | 139 | 
| ANDORRA | 26.558 | 1.465 | 39 | 71 | 304 | 31 | 717 | 10 | 30 | 108 | 155 | 
| ITALIA | 25.446 | 1.428 | 62 | 156 | 308 | 111 | 270 | 61 | 35 | 312 | 113 | 
| ECUADOR | 58.646 | 1.250 | 71 | 315 | 159 | 68 | 149 | 97 | 145 | 194 | 52 | 
| AUSTRALIA | 22.785 | 1.156 | 69 | 200 | 274 | 149 | 130 | 47 | 45 | 135 | 107 | 
| BOLIVIA | 16.676 | 1.121 | 54 | 316 | 188 | 46 | 110 | 31 | 227 | 79 | 70 | 
| CANADÁ | 18.118 | 1.089 | 173 | 151 | 278 | 62 | 126 | 47 | 36 | 154 | 62 | 
| PANAMÁ | 14.503 | 975 | 38 | 156 | 190 | 53 | 298 | 11 | 8 | 129 | 92 | 
| PORTUGAL | 14.274 | 910 | 35 | 54 | 204 | 35 | 302 | 20 | 16 | 121 | 123 | 
| COSTA RICA | 8.700 | 805 | 20 | 116 | 242 | 92 | 58 | 11 | 188 | 28 | 50 | 
| GUATEMALA | 9.120 | 772 | 15 | 191 | 146 | 117 | 115 | 11 | 28 | 92 | 57 | 
| IRLANDA | 10.681 | 669 | 22 | 112 | 134 | 36 | 143 | 30 | 20 | 132 | 40 | 
| PARAGUAY | 7.419 | 646 | 22 | 225 | 128 | 74 | 56 | 10 | 35 | 14 | 82 | 
| SUECIA | 11.235 | 620 | 27 | 56 | 124 | 34 | 178 | 25 | 17 | 120 | 39 | 
| LUXEMBURGO | 6.623 | 408 | 3 | 45 | 146 | 20 | 92 | 9 | 11 | 61 | 21 | 
| PAÍSES AFRICA<1000 RESIDENTES | 7.629 | 341 | 15 | 71 | 46 | 16 | 52 | 16 | 49 | 62 | 14 | 
| PAISES ASIA<1000 RESIDENTES | 6.575 | 327 | 16 | 47 | 53 | 11 | 65 | 7 | 20 | 94 | 14 | 
| AUSTRIA | 6.508 | 320 | 14 | 54 | 66 | 23 | 48 | 11 | 9 | 69 | 26 | 
| HONDURAS | 3.000 | 306 | 2 | 12 | 85 | 29 | 18 | 51 | 0 | 17 | 92 | 
| PAÍSES EUROPA<1000 RESIDENTES | 5.716 | 283 | 19 | 63 | 52 | 17 | 34 | 14 | 12 | 62 | 10 | 
| NORUEGA | 6.624 | 278 | 13 | 57 | 47 | 33 | 39 | 11 | 8 | 56 | 14 | 
| DINAMARCA | 5.611 | 257 | 15 | 40 | 61 | 24 | 38 | 17 | 10 | 37 | 15 | 
| CHINA | 5.297 | 215 | 11 | 48 | 45 | 12 | 26 | 11 | 8 | 47 | 7 | 
| JAPÓN | 3.064 | 213 | 7 | 28 | 37 | 8 | 53 | 18 | 7 | 51 | 4 | 
| MARRUECOS | 11.342 | 209 | 15 | 44 | 51 | 0 | 30 | 11 | 4 | 50 | 4 | 
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 5.959 | 191 | 16 | 17 | 47 | 7 | 41 | 10 | 4 | 41 | 8 | 
| NICARAGUA | 1.803 | 154 | 3 | 18 | 31 | 20 | 40 | 4 | 0 | 32 | 6 | 
| EL SALVADOR | 2.538 | 141 | 2 | 17 | 54 | 25 | 9 | 1 | 12 | 16 | 5 | 
| POLONIA | 2.259 | 119 | 4 | 18 | 34 | 9 | 14 | 7 | 1 | 27 | 5 | 
| FILIPINAS | 4.476 | 108 | 5 | 46 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 26 | 2 | 
| GRECIA | 1.623 | 105 | 3 | 24 | 11 | 5 | 13 | 10 | 5 | 29 | 5 | 
| ARABIA SAUDÍ | 1.788 | 105 | 3 | 7 | 27 | 1 | 34 | 3 | 0 | 20 | 10 | 
| SUDÁFRICA | 1.843 | 98 | 5 | 13 | 15 | 15 | 10 | 12 | 2 | 12 | 14 | 
| FINLANDIA | 2.614 | 97 | 3 | 34 | 21 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 
| PAKISTÁN | 2.165 | 90 | 0 | 39 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| SINGAPUR | 2.084 | 81 | 4 | 11 | 13 | 9 | 14 | 4 | 2 | 20 | 4 | 
| QATAR | 1.821 | 77 | 7 | 10 | 14 | 4 | 11 | 4 | 1 | 21 | 5 | 
| REPÚBLICA CHECA | 1.775 | 70 | 6 | 15 | 16 | 6 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 
| GUINEA ECUATORIAL | 2.548 | 69 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 31 | 1 | 
| ISRAEL | 5.203 | 69 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 0 | 24 | 13 | 0 | 
| RUSIA | 2.390 | 62 | 6 | 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 
| TAILANDIA | 1.130 | 59 | 2 | 11 | 15 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 
| TURQUÍA | 5.023 | 51 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 
| JORDANIA | 1.514 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 35 | 0 | 
| NUEVA ZELANDA | 1.461 | 47 | 0 | 7 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 
| SENEGAL | 2.048 | 33 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 
| PAISES AMÉRICA<1000 RESIDENTES | 588 | 30 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 
| GAMBIA | 1.428 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| PAISES OCEANÍA<1000 RESIDENTES | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior - Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 2020
 Descarga la tabla Castellanos y Leoneses en el extranjero por provincia de inscripción en CyL y por orden de mayor a menor presencia en los distintos continentes/países. en formato Excel
  Descarga la tabla Castellanos y Leoneses en el extranjero por provincia de inscripción en CyL y por orden de mayor a menor presencia en los distintos continentes/países. en formato Excel